受捐方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|
王加某 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/02/04 |
朔州市宾都商贸有限责任公司宾都购物广场 | 定向捐赠 | 救助 | 2683.14 | 2024/01/31 |
王万某 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/01/30 |
王万某 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/01/30 |
贾某 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/01/30 |
徐生某 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/01/30 |
尹俊某 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/01/30 |
贾某 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/01/30 |
王美某 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/01/30 |
王桂某 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/01/30 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2025 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号