


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/09/04 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 10000 | 2024/09/04 |
| 董权 | 爱心捐赠 | 救助 | 760 | 2024/08/30 |
| 陈冲 | 爱心捐赠 | 救助 | 1240 | 2024/08/30 |
| 刘义 | 爱心捐赠 | 救助 | 2700 | 2024/08/30 |
| 林志杰 | 爱心捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/08/29 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/08/29 |
| 陈洪清 | 爱心捐赠 | 救助 | 580 | 2024/08/29 |
| 阮先财 | 爱心捐赠 | 救助 | 3000 | 2024/08/27 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 6000 | 2024/08/27 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号