


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 50000 | 2024/05/14 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/05/14 |
| 侯云芳 | 爱心捐赠 | 救助 | 119 | 2024/05/12 |
| 张敏 | 爱心捐赠 | 救助 | 118 | 2024/05/11 |
| 周倩雯 | 爱心捐赠 | 救助 | 118 | 2024/05/10 |
| 姜凤梅 | 爱心捐赠 | 救助 | 119 | 2024/05/10 |
| 贺艳珍 | 爱心捐赠 | 救助 | 117 | 2024/05/08 |
| 曲秀娟 | 爱心捐赠 | 救助 | 119 | 2024/05/08 |
| 陈丽雅 | 爱心捐赠 | 救助 | 117 | 2024/05/07 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 20000 | 2024/05/06 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号