


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 朔州市疾病预防控制中心 | 博爱一日捐 | 救助 | 1920 | 2024/12/17 |
| 朔州市卫生健康委员会 | 博爱一日捐 | 救助 | 1400 | 2024/12/17 |
| 朔州市传染病医院 | 博爱一日捐 | 救助 | 770 | 2024/12/17 |
| 中共朔州市委组织部 | 博爱一日捐 | 救助 | 4550 | 2024/12/13 |
| 中国人民政治协商会议山西省朔州市委员会 | 博爱一日捐 | 救助 | 4950 | 2024/12/12 |
| 朔州市审计局 | 博爱一日捐 | 救助 | 1890 | 2024/12/10 |
| 国家统计局朔州调查队 | 博爱一日捐 | 救助 | 1435 | 2024/12/10 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/12/03 |
| 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 18000 | 2024/12/03 |
| 王天宇 | 爱心捐赠 | 救助 | 1200 | 2024/11/28 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号