捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/12/03 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 18000 | 2024/12/03 |
王天宇 | 爱心捐赠 | 救助 | 1200 | 2024/11/28 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/11/26 |
朔州市元胜餐饮服务有限公司 | 定向捐赠 | 定向边某学杂费等 | 4540 | 2024/11/25 |
朔州市元胜餐饮服务有限公司 | 定向捐赠 | 定向姜简某生活费等 | 6700 | 2024/11/25 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 30000 | 2024/11/21 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 20000 | 2024/11/19 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/11/15 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 1000 | 2024/11/15 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2025 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号