


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中共朔州市委老干部局 | 博爱一日捐 | 救助 | 1400 | 2025/12/18 |
| 山西玉珠律师事务所 | 博爱一日捐 | 救助 | 1000 | 2025/12/18 |
| 李国宁 | 博爱一日捐 | 救助 | 5 | 2025/12/18 |
| 朔州市人民政府外事办公室 | 博爱一日捐 | 救助 | 1455 | 2025/12/17 |
| 中共朔州市委组织部 | 博爱一日捐 | 救助 | 6500 | 2025/12/17 |
| 朔州市城市管理局 | 博爱一日捐 | 救助 | 2000 | 2025/12/16 |
| 朔州市朔城区人民医院 | 博爱一日捐 | 救助 | 5290 | 2025/12/10 |
| 朔州市人民代表大会常务委员会 | 博爱一日捐 | 救助 | 7300 | 2025/12/05 |
| 朔州高等师范专科学校 | 博爱一日捐 | 救助 | 22480 | 2025/12/05 |
| 秦小香(李妈妈脏腑点穴) | 定向捐赠 | 香港火灾人道救援救助 | 700 | 2025/12/04 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号