


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中国国际贸易促进委员会山西省朔州市委员会 | 博爱一日捐 | 救助 | 420 | 2025/10/30 |
| 朔州市全民健康保障中心 | 博爱一日捐 | 救助 | 1830 | 2025/10/30 |
| 朔州市妇幼保健院 | 博爱一日捐 | 救助 | 2050 | 2025/10/28 |
| 朔州市规划和自然资源局开发区分局 | 博爱一日捐 | 救助 | 500 | 2025/10/24 |
| 朔州市传染病医院 | 博爱一日捐 | 救助 | 820 | 2025/10/24 |
| 朔州市草牧业发展中心 | 博爱一日捐 | 救助 | 2720 | 2025/10/23 |
| 朔州市数据局 | 博爱一日捐 | 救助 | 2200 | 2025/10/23 |
| 朔州市商务局 | 博爱一日捐 | 救助 | 1250 | 2025/10/21 |
| 中共朔州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 博爱一日捐 | 救助 | 4250 | 2025/10/17 |
| 朔州市应急管理局 | 博爱一日捐 | 救助 | 11850 | 2025/10/17 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号