捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
---|---|---|---|---|
中共朔州市应急管理局机关支部 | 博爱一日捐 | 救助 | 1800 | 2024/11/05 |
中共朔州市防震减灾中心支部 | 博爱一日捐 | 救助 | 850 | 2024/11/05 |
中共朔州市应急管理综合行政执法队支部 | 博爱一日捐 | 救助 | 4850 | 2024/11/05 |
中共朔州市应急指挥中心支部 | 博爱一日捐 | 救助 | 2000 | 2024/11/05 |
中共朔州市应急救援队支部 | 博爱一日捐 | 救助 | 960 | 2024/11/05 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 5000 | 2024/11/05 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/11/04 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/10/22 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 2000 | 2024/10/22 |
山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 定向捐赠 | 救助 | 20000 | 2024/10/21 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394
Copyright © 2025 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号