


| 捐赠方 | 捐赠项目 | 项目用途 | 捐赠金额(元) | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人民政治协商会议山西省朔州市委员会 | 博爱一日捐 | 救助 | 5050 | 2025/12/04 |
| 李彩云 | 定向捐赠 | 香港火灾人道救援救助 | 200 | 2025/12/03 |
| 朔州职业技术学院 | 博爱一日捐 | 救助 | 9290 | 2025/11/28 |
| 朔州市应急救援队 | 博爱一日捐 | 救助 | 3220 | 2025/11/21 |
| 朔州市红十字会 | 博爱一日捐 | 救助 | 1300 | 2025/11/21 |
| 朔州档案馆 | 博爱一日捐 | 救助 | 510 | 2025/11/18 |
| 朔州市医疗保障局 | 博爱一日捐 | 救助 | 3820 | 2025/11/13 |
| 朔州市卫生健康委员会 | 博爱一日捐 | 救助 | 1400 | 2025/11/10 |
| 朔州市人民政府发展研究中心 | 博爱一日捐 | 救助 | 520 | 2025/11/10 |
| 朔州市桑干河水利管理中心 | 博爱一日捐 | 救助 | 5730 | 2025/11/03 |
办公地址:朔州市朔城区民福东街卫生大楼2008室
联系电话:0349-5990394




Copyright © 2026 All rights reserved. 晋ICP备2023016390号